| Componente | Precio | Imagen | |||||||||||||
| Pila | 1 E. | ||||||||||||||
| Batería | 120 E.-coche |
|
|||||||||||||
| Alternador | 132 E.-estándar | ||||||||||||||
| Cable | 20 E. | ||||||||||||||
| Resistencia | 0,04E.-elctrónica | ||||||||||||||
| Bombilla | 2,50 E. | ||||||||||||||
| Timbre | 15 E.-puerta | ||||||||||||||
| Motor | 1200 E-coche |
|
|||||||||||||
| Interruptor abierto y cerrado | 4 E. | ||||||||||||||
| Pulsador NA | 3 E. | ||||||||||||||
| Pulsador NC | 5 E. | ||||||||||||||
| Conmutador | 200/50 E. | ||||||||||||||
| Fusible | 8 E.- automóvil |
||||||||||||||
| POR: Esther Navarro Urraca del 1.4. | |||||||||||||||

